Nasdaq指数(1971-2026)・ 数据下载
下载纳斯达克指数 ・ 近50年统计数据(1976-2026)
・纳指近10年累计上涨:4.6倍,近20年累计上涨:10倍,近30年累计上涨:21倍,近50年累计上涨:261倍
・纳指近10年年化收益率:17.8%,近20年年化收益率:13.9%,近30年年化收益率:14.0%,近50年年化收益率:12.0%
・纳指上涨年份:38年,下跌年份:13年,上涨年份占比:76%
・纳指10%-20%的轻度回调平均每 1.7年 出现一次,20%以上的深度回调平均每 5年 出现一次
纳斯达克指数 ・ 年度收益率(1980~2025)
纳指长期上涨特征突出,牛长熊短。熊市大跌年份数量少,牛市占比更高。2000、2002、2008、2022 等年份跌幅超 30%,1990、2018 小幅收跌;多数年份涨幅落在 0%~30% 区间;1998、1999、2009 等年份涨幅突破 50%。
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| +33.26% | -3.21% | +18.67% | +19.87% | -11.31% | +31.50% | +6.9% | +10.5% | +13.5% | +26.2% |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| -10.40% | +65.00% | +8.90% | +10.60% | +1.50% | +42.50% | +42.5% | +20.6% | +85.3% | +102.0% |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| -36.80% | -32.70% | -37.60% | +49.10% | +10.40% | +1.50% | +6.8% | +18.7% | -41.9% | +53.5% |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| +19.20% | +2.70% | +16.80% | +35.00% | +17.90% | +8.40% | +5.9% | +31.5% | -1.0% | +38.0% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| +47.60% | +26.60% | -33.00% | +53.80% | +9.70% | +20.36% |
纳斯达克指数 ・ 牛熊分析(跌幅>15%)(1971-2026)
纳斯达克指数牛熊 ・ 核心驱动因素
| 行情类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时长(月) | 最大涨跌幅 | 核心驱动因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持续下跌 | 1973-01-11 | 1974-12-09 | 23.0 | -59.4% | 第四次中东战争引发石油禁运,油价暴涨;美国高通胀+经济衰退;美联储持续加息收紧流动性 |
| 持续上涨 | 1974-12-09 | 1980-02-08 | 62.0 | +247.0% | 石油危机后经济复苏,通胀回落;半导体、计算机产业起步,科技股崛起;利率下行、流动性改善 |
| 持续下跌 | 1980-02-08 | 1980-03-27 | 1.5 | -24.9% | 第二次石油危机、高通胀、美联储加息,市场短期恐慌性抛售 |
| 持续上涨 | 1980-03-27 | 1981-05-29 | 14.0 | +45.0% | 通胀回落、经济短期复苏、科技股超跌反弹,市场风险偏好修复 |
| 持续下跌 | 1981-05-29 | 1982-08-13 | 14.5 | -28.8% | 沃尔克抗通胀激进加息、美国经济陷入衰退,企业盈利大幅下滑 |
| 持续上涨 | 1982-08-13 | 1983-06-24 | 10.0 | +52.0% | 加息周期结束、经济复苏、半导体行业景气度提升,科技股领涨 |
| 持续下跌 | 1983-06-24 | 1984-07-25 | 13.0 | -31.5% | 紧缩货币政策、经济放缓担忧、科技股盈利不及预期,市场持续回调 |
| 持续上涨 | 1984-07-25 | 1987-08-26 | 37.0 | +80.0% | 利率下行、PC产业爆发、美国经济稳定增长,市场迎来长期慢牛 |
| 持续下跌 | 1987-08-26 | 1987-10-19 | 1.8 | -35.9% | 黑色星期一、程序化交易踩踏、全球股市连锁暴跌,市场恐慌性崩盘 |
| 持续上涨 | 1987-10-19 | 1990-07-16 | 33.0 | +65.0% | 美联储救市、流动性宽松、PC产业持续渗透,市场逐步修复并创新高 |
| 持续下跌 | 1990-07-16 | 1990-10-11 | 3.0 | -28.0% | 海湾战争爆发、油价飙升、美国经济衰退预期,市场短期大幅回调 |
| 持续上涨 | 1990-10-11 | 1998-07-20 | 93.0 | +300.0% | PC时代黄金期、微软英特尔等巨头高速成长、美国新经济雏形显现,市场迎来超长牛市 |
| 持续下跌 | 1998-07-20 | 1998-08-31 | 1.5 | -28.5% | 亚洲金融风暴蔓延、LTCM巨亏引发系统性风险、全球风险偏好崩塌,市场短期暴跌 |
| 持续上涨 | 1998-08-31 | 2000-03-10 | 18.0 | +120.0% | 互联网商业化爆发、风险资本疯狂涌入、美联储长期低利率,.com公司估值无上限拉升 |
| 持续下跌 | 2000-03-10 | 2002-10-10 | 31.0 | -78.3% | 互联网泡沫破裂、美联储持续加息、9·11事件冲击市场信心,大量.com企业退市破产 |
| 持续上涨 | 2002-10-10 | 2007-10-31 | 60.0 | +158.0% | 美联储降息至低位、美国房地产市场繁荣、消费电子软件盈利回升、全球经济扩张 |
| 持续下跌 | 2007-10-31 | 2009-03-09 | 17.0 | -55.8% | 美国次贷危机爆发、雷曼兄弟破产、全球金融危机、经济同步衰退,科技企业盈利恶化 |
| 持续上涨 | 2009-03-09 | 2020-02-19 | 131.0 | +500.0% | 美联储QE+零利率、移动互联网智能手机革命、云计算AI逐步落地,科技巨头垄断式成长 |
| 持续下跌 | 2020-02-19 | 2020-03-23 | 1.0 | -28.0% | 新冠疫情全球大流行、经济停摆、美股多次熔断、流动性危机,企业盈利预期断崖式下调 |
| 持续上涨 | 2020-03-23 | 2022-01-05 | 22.0 | +120.0% | 美联储无限QE+财政大规模刺激、疫情加速数字化、远程办公云计算电商需求爆发,科技股抱团 |
| 持续下跌 | 2022-01-05 | 2022-10-14 | 9.0 | -33.7% | 美国通胀爆表、美联储激进加息、俄乌冲突加剧能源与通胀压力,科技巨头估值收缩业绩放缓 |
| 持续上涨 | 2022-10-14 | 2025-02-12 | 28.0 | +95.0% | AI产业萌芽、美联储加息周期结束预期、科技巨头盈利修复,市场逐步震荡上行 |
| 持续下跌 | 2025-02-12 | 2025-04-02 | 1.5 | -25.5% | 特朗普政府贸易战升级;市场恐慌情绪蔓延,科技股受供应链与出口需求冲击大幅回撤 |
| 持续上涨 | 2025-04-02 | 2026-05-22(还在持续) | 13.0 | +58.0% | 生成式AI爆发、算力芯片需求暴增、美联储降息预期升温、科技巨头AI相关业务成为新增长极 |
纳指 100 · 动态市盈率(10年)
近10年均值:22.8倍,近10年80%历史分位:29.7倍。